Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier| TYPE | DSPMP 1105 | DSPMP 1106 | DSPMP 1110 | DSPMP 3110 |
| Puissance (kVA) | 5 | 6 | 10 | 10 |
| ENTRÉE | ||||
| Configuration de la phase | 1ph + N + PE | 3ph + N + PE | ||
| Tension nominale | 220V/230V | 380V/400V | ||
| Tension Minumum | 160V | 277V | ||
| Tension maximale | 280V | 485V | ||
| Fréquence | 45-65 Hz | |||
| Facteur de puissance | 0,99 | |||
| SORTIE | ||||
| Facteur de puissance | 0.8 | |||
| Configuration de la phase | 1ph + N + PE | |||
| Tension nominale | 220V / 230V (ajustable) | |||
| Courant nominal à 220V | 23A | 27A | 45,5 A | |
| Wave Form | Onde sinusoïdale pure | |||
| Distorsion harmonique totale à charge linéaire de 100% | <3% | |||
| À 100% charge non linéaire | <5% | |||
| Fréquence | 50Hz ou 60Hz (réglable) | |||
| Tolérance de fréquence (free running) | ± 0,2% | |||
| Fréquence règlement | ± 1Hz; ± 3Hz | |||
| Statik régulation de tension (0% de charge à 100%) | <1% | |||
| Facteur de crête | 03:01 | |||
| Temps de transfert | 0sec | |||
| De surcharge (100% à 150%) | 2,5 min | |||
| Surcharge (> 150%) | Transfert à By Pass | |||
| Efficacité totale | ≥ 92% | |||
| Efficacité Greenmode | ≥ 97% | |||
| Connexion de sortie | Bornes | |||
| Outlets (facultatif) | Boîte Socket externe (2pcs SCHUKO, 4pcs prises IEC) | |||
| BATTERIE | ||||
| Tapez | Sans entretien au plomb-acide des batteries | |||
| Temps de recharge | 4-6h jusqu'à 90% | |||
| Tension | 240 VCC | |||
| Quantité par chaîne | 20pcs | |||
| Démarrage à froid | Présent | |||
| AFFICHAGE | ||||
| LED + LCD | Mode de ligne, Sauvegarde, Mode Eco, Bypass Alimentation, batterie faible, | |||
| Écran LCD | Tension d'entrée, de fréquence d'entrée, tension de sortie, fréquence de sortie,% de charge, tension, la température interne | |||
| Diagnostic Auto | Sur Power On, Réglage du panneau avant et par le contrôle du logiciel, Vérifier la routine de 24h | |||
| PROTECTION | ||||
| Protection contre les surcharges (w / simulation de déclenchement thermique IT Curve) | Alimentation Onduleur:. 105% -150% pour 160 secods ~ 2 cycles avant de commutation bypass Bypass approvisionnement: 105% -200% pour 500 secods ~ 8 cycles de charge avant d'arrêter l'approvisionnement. | |||
| Short Circuit Protection | Éteignez-le immédiatement | |||
| Protection Autres | Surchauffe, batterie faible | |||
| INTERFACE DE COMMUNICATION | ||||
| Interface (ports de communication) | Standard RS232 et RS485 en option, SNMP interne, les cartes à contact sec | |||
| Surveillance et logiciel de gestion | Standard | |||
| ENVIRONNEMENT | ||||
| Température de fonctionnement | 0 ° C ... + 40 ° C | |||
| Proposition Temp. Pour prolonger l'autonomie de la batterie | 20 - 25 ° C | |||
| Humidité | jusqu'à 90% (sans condensation) | |||
| Bruit audible à 1m | <50 dB | |||
| Classe de protection | IP 20 | |||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (Position Tour) | ||||
| Poids net (module d'alimentation) | 25 kg | 26 kg | 28 kg | |
| Poids net (avec batteries internes) | 55 kg | |||
| Dimensions (mm) (H xlx P)-module de puissance | 440x88x680 | 440x132x680 | ||
| Dimensions (mm) Vers -w/battery (HxLxP) | 440x176x680 | |||
