Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierCalculatrice scientifique HP 10s+ :
| Informations générales | |
| Nom | HP 10s+ Scientific Calculator |
| Type produit | Calculatrices |
| Marque | HP |
| Design | |
| Type | Scientific calculator |
| Couleur | Blanc |
| Elément de format | poche |
| Couvercle | Oui |
| Ergonomie | |
| Type de commande | boutons |
| Écran | |
| Chiffres | 12 |
| Nombre de ligne affichées | 2 |
| Affichage inclinable | Non |
| Écran backlight | Non |
| Second écran LCD | Non |
| Type d'écran | Dot-matrix |
| Mémoire vive | |
| Enregistrements de la mémoire | 9 |
| Puissance | |
| Type de batterie | LR44 |
| Source d'énergie | Batterie/Solaire |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Mise hors tension automatique après | 5 min |
