Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier| Caractéristiques | |
|---|---|
| Numéro de modèle | WD10EURX |
| Capacité formatée | 1 To / 1000 Go |
| Secteurs d'utilisateurs par lecteur | 1 953 525 168 |
| Facteur de forme | 3,5 pouces |
| Formant avancé (AF) | Oui |
| Conforme RoHS | Oui |
| Performance | |
| Mémoire tampon de transfert de données (MAX) vers l'hôte | 6 Gb / s |
| Hôte vers / depuis le lecteur (maintenu) | 110 Mo / s |
| Cache (Mo) | 64 |
| Vitesse de rotation (RPM) | IntelliPower |
| Fiabilité / Intégrité des données | |
| Charger / Décharger les cycles | 300 000 |
| Lecture non récupérable des erreurs par lecture | <10 sur 10 |
| Gestion de l'alimentation | |
| Puissance moyenne de lecture / écriture (W) | 5.3 |
| Puissance au repos moyenne (W) | 3,3 |
| Puissance moyenne de veille et de veille (W) | 0,7 |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement ° C | 0 à 70 |
| Température hors fonctionnement ° C | -40 à 70 |
| Choc (Gs) Fonctionnement (2 ms, lecture / écriture) | 30 |
| Choc (Gs) Fonctionnement (2 ms, lire) | 65 |
| Choc (Gs) non opérationnel (2 ms) | 300 |
| Acoustic Idle (dBA) | 23 |
| Recherche Acoustiv (dBA) (Moyenne) | 24 |
| dimensions physiques | |
| Hauteur (en mm) | 1.028 / 26.1 |
| Largeur (en / mm) | 5.787 / 147 |
| Profondeur (en / mm) | 4 / 101,6 |
| Poids (lb / g) | 1,50 / 680 |










