Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierEpson WorkForce Pro WP-4015 DN : Caractéristiques Techniques
|
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur |
| Largeur | 46 cm |
| Profondeur | 42 cm |
| Hauteur | 28.4 cm |
| Poids | 10.9 kg |
|
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson Micro Piezo |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | 4 encres - cyan, magenta, jaune, noir |
| Configuration de la buse | 152 buses (noir), 3 x 152 buses (cyan, magenta, jaune) |
| Taille minimum des goutelettes d'encre | 3 pl |
| Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
| Type d'encre | Encres Epson DURABrite Ultra |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc Jusqu'à 24 ppm - couleur Jusqu'à 16 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Jusqu'à 11 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Résolution maximale (N&B) | 4800 ppp x 1200 ppp |
| Résolution maximale (couleur) | 4800 ppp x 1200 ppp |
| Impression recto-verso | Recto-verso |
| Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac multi-usage à 80 feuilles |
|
| Processeur | 333 MHz |
|
| RAM installée (max.) | 64 Mo / 64 Mo (maximum) |
|
| Type de support | Enveloppes, papier ordinaire |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 89 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 215.9 mm x 1117.6 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm |
| Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
| Poids du support | 64 g/m2 - 256 g/m2 |
| Capacité totale | 330 feuilles |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 64 g/m2 - 256 g/m2 1 x chargement automatique - 80 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
|
| Taux d'utilisation mensuel | 20000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 500- 1 600 pages |
|
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet |
|
| Connexions | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|
| Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre ( noir ) 1 x cartouche d'encre ( cyan ) 1 x cartouche d'encre ( magenta ) 1 x cartouche d'encre ( jaune ) |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
|
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Fréquence requise | 50 - 60 Hz |
|
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows XP SP1 ou plus récent, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.5.x, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
|
| ENERGY STAR | Oui |
|
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site |
|
| Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |





