Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierGUARDIAN & GUARDIAN LCD SERIES
Uninterruptible Power Systems
Line Interactive Technologie 600VA à 2000VA
- Microprocesseur contrôlé Ligne Interactive Technology
- - Boost et Buck règlement tension automatique (AVR)
- - Panneau d'affichage LCD ou LED
- - Advanced Battery Management (ABM)
- - Fréquence d'entrée de détection automatique (50/60 Hz)
- - Redémarrage automatique après rétablissement du réseau
- - Chargement de cours en mode éteint
- - Court-circuit et de protection contre les surcharges
- - Fonction de démarrage à froid
- - Interface de communication USB et logiciel de surveillance à distance *
- - Modem / Téléphone * protection de la ligne
- - La taille compacte et opération de l'utilisateur conviviale
* Disponible sur les modèles AP uniquement
| facile à utiliser | GARDIEN 600A/AP | GARDIEN 650A/AP | GARDIEN 800A/AP | GARDIEN 1000A/AP | GARDIEN 1500A/AP | GARDIEN 2000A/AP |
| GARDIEN Affichage à cristaux liquides 600A/AP | GARDIEN Affichage à cristaux liquides 650A/AP | GARDIEN Affichage à cristaux liquides 800A/AP | GARDIEN Affichage à cristaux liquides 1000A/AP | GARDIEN Affichage à cristaux liquides 1500A/AP | GARDIEN ENTRÉE de l'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | |
| 2000A/AP | ||||||
| Capacité (VA) | 600 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Tension | 220V ou 230V | |||||
| Chaîne de tension d'entrée | - 25%, +30% | |||||
| Fréquence | 50 ou 60 hertz (automobile sentant) | |||||
| PRODUITS | ||||||
| Facteur de puissance | 0.6 | |||||
| Tension (sur la batterie) | 220V ou 230V ±10% | |||||
| Forme d'onde (sur la batterie) | Sinewave simulé | |||||
| Fréquence (sur la batterie) | 50 ou 60 hertz ±1Hz | |||||
| Régulation de tension (AVR) | L'AVR augmente automatiquement la tension d'entrée ci-dessus de la tension 15% de rendement si -10% à -26% du nominal L'AVR diminue automatiquement la tension d'entrée ci-dessous de la tension 15% de rendement si +10% à +22% du nominal | |||||
| Temps de transfert | Mme 2 - 6 | |||||
| Sorties | le CEI de 1pcs Schuko 1pcs | BATTERIE du CEI de 2pcs Schuko | ||||
| 2pcs | ||||||
| Type | Maintanence - batteries d'acide de plomb libres | |||||
| Temps de recharge | 6 heures (à 90% de pleine capacité) | |||||
| Tension | 12 VOLTS CONTINU | 24 VOLTS CONTINU | ||||
| Temps de secours | 5-30 AFFICHAGE de minutes (selon la charge d'ordinateur | |||||
| ) | ||||||
| Affichage à LED | Défaut, mode de batterie, mode à C.A. | |||||
| Affichage d'affichage à cristaux liquides (pour l'affichage à cristaux liquides de gardien) | Valeurs de tension d'Input&Output, mode à C.A./niveau de charge/PROTECTION d'indicateurs capacité | |||||
| de batterie | ||||||
| Court-circuit, surcharge, décharge de batterie, surcharge, téléphone/ligne téléphonique (modèles d'AP seulement) | ||||||
| COMMUNICATION | ||||||
| Interface de communication | L'USB mettent en communication (seulement des modèles d'AP) | |||||
| des ALARMES d'AUIDIBLE | ||||||
| Mode de batterie (toutes les 10 secondes), basse batterie (chaque seconde), surcharge (chaque 0.5 seconde) Remplacement de batterie (toutes les 2 secondes), ENVIRONNEMENT (continu) | ||||||
| de défaut | ||||||
| Temp. d'opération | 0-40 °C | |||||
| Humidité | 0 à 90% sans condensation | |||||
| Bruit audible | <40dBA | |||||
| Classe de protection | EXAMEN MÉDICAL | |||||
| IP20 | ||||||
| Poids net (kilogrammes) | 4 | 4.25 | 4.9 | 8 | 11.1 | 11.5 |
| Dimensions (millimètre) DxWxH | 100x287x142 | 146x350x160 | NORMES | |||
| 146x397x205 | ||||||
| Normes | En 62040-1-1 (sûreté), en 62040-2 (EMC) | |||||

