Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierParamètres de base | ||
| Gamme de produits | Créer Ion Plasmacluster | |
| L'approvisionnement en électricité | 220 - 240V | |
| Densité ionique / cm3 | 25 000 | |
| Couleur | blanc | |
| Vitesse du ventilateur (C / TB / T) | 840/648/510 (m3 / heure) | |
| Consommation d'énergie | 9-22 W | |
| Dimensions (R x C x S) | 940 x 480 x 230 (mm) | |
| Poids | 10,5 kg | |
Plasmacluster Ion - Système de génération d'ions | ||
| Longévité | 19 000 heures | |
| Surface de la pièce utilisée | 23m 2 | |
| Capacité de filtrage | Moisissure aéroportée / Bactérie aéroportée / Virus aéroporté / Tiques allergiques / Pollen de bois / Odeur d'ammoniac | |
| Capacité désodorisante | Tabac / Corps | |
Fonctionnalité | ||
| Plasmacluster haute densité | Avoir | |
| Le voyant doit nettoyer le filtre | Avoir | |
| Redémarrage automatique | Avoir | |
