Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier| Volume brute Total (L) | 366 |
| Volume brute congélateur (L) | 93 |
| Volume net Total (L) | 344 |
| Volume netrefrigérateur (L) | 267 |
| volume net congélateur (L) | 77 |
| Cooling System | |
| Compressor Type & Number | Hermetic / 1 |
| Refrigerant (R600a/R134a) | R600a |
| Power Voltage | 220-240v/50Hz |
| Power Input (watt) | 130 |
| Contrôle température | Electronique |
| Classe enérgetique | A+/A++ |
| Consommation d'énérgie (kWh/24h) | 379/292 |
| niveau sonore dB(A) | 43 |
| General Feature | |
| Number of Doors | 2 |
| Porte réversible | oui |
| verouillage porte | non |
| Fridge Compartment | |
| Defrost | No-frost |
| lampe interieure | oui/1.5W |
| Panier à bouteilles | 2.0L |
| Freezer Compartment | |
| évaluation congélateur | 4 Star: -18℃ |
| capacité de congélation | 3.5 kg/24h |
| Dimension | |
| Dimension Produit (mm) | W600 x D650 x H1700 |
| Dimension emballage (mm) | W643 x D685 x H1783 |
| 20' / 40' / 40'HC Quantité (pièce) | 54/73 |
| poids (kg) Net / brute | 58/64 |



